Classificacions
Classificació general 2010
1r Cognom | 2n Cognom | Nom | 730m | 1463m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumere | Wilfrid | 1h06’29” | ||
2 | Espiña | Martínez | Xavier | 1h11’09” | |
3 | Sanchez | Carmona | Manu | 1h11’50” | |
4 | Carulla | Abgel | 1h12’23” | ||
5 | Jové | Riart | Fransesc | 1h13’06” | |
6 | Marco | Sauquet | Jordi | 1h14’21” | |
7 | Arilla | Cuña | Àxel | 1h15’56” | |
8 | Quintana | Sió | Pau | 1h18’44” | |
9 | Sole | Duocastella | Fransesc | 1h20’12” | |
10 | Orgue | Balcells | Jaume | 1h2039” | |
11 | Farre | Marcos | Jaume | 1h21’43” | |
12 | Mombiedro de Castellarnau | Rafa | 1h22’34” | ||
13 | Rosauro | Utrilla | Manel | 1h25’08” | |
14 | Cierco | Garrido | Carlos | 1h26’05” | |
15 | Montpeat | Rosauro | Xavier | 1h27’34” | |
16 | Millan | Sola | Carme | 1h27’35” | |
17 | Batalla | Puyals | Àngels | 1h27’36” | |
18 | Cartana | Pujol | José Maria | 1h28’19” | |
19 | Oliva | Cuscuyola | Josep | 1h29’00” | |
20 | Aparisi | Ramon | Xavi | 1h32’01” | |
21 | Ascon | Sumalia | Gerard | 1h33’02” | |
22 | Bru | Casteras | Joan | 1h33’19” | |
23 | Riba | Carlos | Marta | 1h34’33” | |
24 | Garcia | Ruiz | Famfo | 1h34’36” | |
25 | Guasc | Xavi | 1h35’25” | ||
26 | Cartanyà | Martí | Joan | 1h35’37” | |
27 | Monferrer | Monfort | Gabriel | 1h35’42” | |
28 | Arilla | Osuna | Miquel | 1h36’00” | |
29 | Alas | Bolló | Robert | 1h36’13” | |
30 | Alegret | Pujante | Ignasi | 1h37’10” | |
31 | Ortega | Batalla | Ivan | 1h38’18” | |
32 | Bonet | Canela | Albert | 1h40’36” | |
33 | Camps | Xicart | Fransesc | 1h40’59” | |
34 | Simon | Vernet | nanis | 1h41’55” | |
35 | Danoz | Jorge | 1h43’42” | ||
36 | Señís | Garrido | Javi | 1h44’02” | |
37 | Bertran | Masanés | Elisabet | 1h46’03” | |
38 | Izard | Forrellad | Ares | 1h47’56” | |
39 | Farran | Belart | Josep Ramón | 1h49’49” | |
40 | Ballester | Solsona | Gerard | 1h49’51” | |
41 | Ozaeta | Mera | Katy | 1h50’21” | |
42 | Godia | Sepúlveda | Eva | 1h51’22” | |
43 | Señís | Garrido | Eric | 1h51’28” | |
44 | Vila | Badia | Assumpció | 1h51’48” | |
45 | Quintana | Octavi | 1h52’05” | ||
46 | Saura | Vivas | Anna | 1h52’19” | |
47 | Romero | Campos | Domingo | 1h52’26” | |
48 | Escales | Sànchez | Adrià | 1h52’36” | |
49 | Sallés | Carramiñana | Sandra | 1h52’46” | |
50 | De La Fuente | Lopez | Xavier | 1h52’57” | |
51 | Del Moral | Porta | Carlos | 1h53’01” | |
52 | Solduga | Tartera | Roger | 1h53’14” | |
53 | Naranjo | Mora | Juan Luis | 1h54’09” | |
54 | Carretero | Ernesto | Abel | 1h54’45” | |
55 | Bastida | Armada | Xavier | 1h55’42” | |
56 | Quintana | Anna | 1h58’20” | ||
57 | Castells | Baulies | Joan | 2h00’24” | |
58 | Guivernau | Huguet | Rosa Aitana | 2h01’10” | |
59 | Riba | Carlos | Jordi “Padrí” | 2h01’33” | |
60 | Güell | Capdevila | Josep Maria | 2h03’17” | |
61 | Garin | Marchal | David | 2h04’58” | |
62 | Marsol | Cierco | Albert | 2h06’43” | |
63 | Plana | Guixa | Roger | 53’04” | 2h08’20”* |
64 | Capdevila | Gonzalez | Sergi | 50’10” | 2h11’27”* |
65 | Fontelles | Batalla | Joan | 51’43” | 2h11’35”* |
66 | Padullés | Escribà | Roser | 2h11’56” | |
67 | Capdevila | Carrera | Josep Ramón | 2h12’07” | |
68 | Carbonell | Moliné | Sónia | 2h13’14” | |
69 | Solà | Barrabés | Roser | 2h13’20” | |
70 | Coll | Pons | Roger | 53’01” | 2h15’20”* |
71 | Pascual | Santisteve | Xavier | 2h17’10” | |
72 | Duixans | Oriol | 2h18’17” | ||
73 | Ferrando | Xavier | 2h22’43” | ||
74 | Cabanas | Ramoneda | Eduard | 2h23’53” | |
75 | Riba | Carlos | Lluis | 2h25’12” | |
76 | Carretero | Arevalo | Manel | 2h25’28” | |
77 | Camon | Grubert | Montse | 2h29’40” | |
78 | Mesa | Valls | Jordi | 2h48’8” | |
79 | Solana | Castells | Josep | 2h49’28” | |
80 | Tirapu | Carrera | Cristina | 2h53’22” | |
81 | Fontelles | Batalla | Laia | 1h03’34” | |
82 | Baqués | Balet | Arnau | 43’25” | |
83 | Cabanas | Tirapu | Oriol | 1h05’52” | |
84 | Macaya | Solanesa | Lluis | 1h36’34” | |
85 | Rico | Andrés | Albert | 56’00” | |
86 | Sellart | Martínez | Xènia | 1h36’35” | |
87 | Ferrando | Riba | Mireia | 1h20’26” | |
88 | Ferrando | Riba | Gerard | 1h09’32” | |
89 | Cabanas | Tirapu | Berta | 1h24’37” | |
90 | Bochaca | Sabarich | Ferran | 1h16’01” | |
91 | Riba | Arjona | Jordi | 1h09’30” | |
92 | Balet | Laura | 50’19” | ||
93 | Brecha | Roig | Ton | Abandono | |
94 | Domenech | Salvador | Albert | No Sortida | |
95 | Fontelles | Algueró | Oriol | No Sortida | |
96 | Cots | Corominas | Ester | No Sortida | |
97 | Pallàs | Isla | Yolanda | No Sortida | |
98 | Laskibar | Lizarribar | Goiatz | No Sortida | |
99 | Anguera | Martínez | Òscar | No Sortida | |
100 | Cabrero | Pico | José àngel | No Sortida | |
101 | Torres | Bernat | No Sortida | ||
102 | Aragoncillo | Osuna | David | No Sortida | |
103 | Gimeno | Eric | No Sortida |
(* Corredors de la categoria Junior que tenien arribada a 750m i han volgut continuar la cursa fins al cim.)
Podi
ABSOLUT MASCULÍ
| ABSOLUT FEMENÍ
|
VETERÀ MASCULÍ
| VETERÀ FEMENÍ
|
MÀSTER MASCULÍ
| MÀSTER FEMENÍ
|
JUVENILS MASCULÍ
| JUVENILS FEMENÍ
|
Samarreta